US Sailing
Coral Reef Yacht Club
2003 Olympic Pre-Trials  March 21-23
PRELIMINARY RESULTS
SERIES SUMMARY
Pl Sail Crew Fm 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 8141 Fredrik Loof & Erstrom Anders SWE (10) 9 9 1 1 1 6 27
2 8088 Paul Cayard & Phil Trinter CA 5 4 2 11 3 7 (22) 32
3 7988 Peter Bromby & Andrew Palfrey BER (12) 1 7 3 9 12 2 34
4 7828 Colin Beashel & David Giles AUS 1 3 4 8 (32\OCS) 8 10 34
5 7933 Terry Hutchinson & Andrew Scott MD 8 7 (15) 7 5 4 4 35
6 7995 George Szabo & Darin Jensen CA 11 (21) 10 2 4 2 9 38
7 8082 Rick Merriman & Bill Bennett CA 2 16 (17) 5 13 5 8 49
8 8077 Howie Shiebler & Rick Peters CA 6 14 13 6 (19) 11 1 51
9 8129 Mark Reynolds & Magnus Liljedahl CA 15 2 5 (26) 8 15 7 52
10 8061 Andy Lovell & Eric Oetgen LA 13 (15) 3 12 6 10 13 57
11 8045 Augie Diaz & Mark Strube FL 7 8 (18) 10 15 3 15 58
12 8067 Ian Walker & Nick Williams AUS 14 6 8 14 18 (19) 3 63
13 7737 Eric Doyle & Rodrigo Meireles CA 19 11 1 21 2 (32\DNF) 12 66
14 7763 Kevin Hall & Mark Newbrook MD 9 12 (32\DNS) 4 16 13 14 68
15 8000 Tony Rey & Doug Brophy RI 18 19 11 (20) 10 9 5 72
16 7663 Bill Hardesty & Will Stout CA 17 (18) 12 9 14 6 17 75
17 8111 Paul Sustronk & Paul Wolfs ONT 4 5 21 22 (32\OCS) 14 21 87
18 8132 Vince Brun & Brian Teerhaar CA 16 13 (20) 13 12 18 19 91
19 7876 Andy Horton & Darrell Hiatt VT 3 10 14 25 20 22 (32\DNS) 94
20 8113 John MacCausland & Shane Zwingleberg NJ 21 20 16 18 (22) 16 11 102
21 761 Karl Anderson & Ezra Culver MA 20 22 6 (28) 7 26 26 107
22 8043 Jock Kohlhas & Chris Rogers FL 22 17 19 (29) 11 24 25 118
23 7986 Bill Allen & Brad Lichter IL 24\RDG 23 (32\DNS) 17 17 21 20 122
24 7784 Andy MacDonald & Philip Ramming CA (32\DNF) 32\DNF 32\DNS 16 25 20 16 141
25 7626 Jim Beatty & Simon Van Wonderen ONT 23 26 23 24 27 (32\DNF) 18 141
26 7802 James Freeman & Richard Burgess NY (32\DNF) 32\DNF 32\DNS 15 23 23 24 149
27 7950 Jimmie Lowe & Dimitriy Yakovenko BAH 24 24 22 30 (32\DNS) 25 27 152
28 7673 Argyle Campbell & Scott Pack CA (32\DNF) 32\DNF 32\DNS 27 24 17 23 155
29 7451 Ross MacDonald & Rob Cullen BC (32\DNF) 32\DNF 32\DNS 19 21 32\DNF 32\DNF 168
30 8131 Bob Scholfield & Chris Brown MD (32\DNF) 25 24 31 26 32\DNF 32\DNS 170
31 8011 Kent Heitzinger & Rick Rundle IL 26 (32\DNF) 32\DNS 23 32\DNF 32\DNS 32\DNF 177

23 Mar, '03, 14:14
St. Pete Scorer